Přehled všech předností produktu - DA 1260
Ruční práce Made in GermanyKnow-how a řemeslné umění: v každém odsavači je kus našeho umění od návrhu až po realizaci.
Miele CleanCoverOchrana a snadné čištění: díky uzavřené hladké ploše se nedostanete do kontaktu s elektrikou ani motorem.
Filtr Active AirCleanEfektivní proti pachům: jednorázový filtr z aktivního uhlí se musí pravidelně vyměňovat.
Nerezové tukové filtry (10vrstvé)Efektivní a příjemný na pohled: vysoká schopnost odmašťování a snadné čištění v myčce nádobí.
Podrobnosti o výrobku - DA 1260
EAN:4002515773949 / Art.Nr.:28126055D / Mat.Nr.:10451390Provedení
Design
Provozní způsoby
| Způsob vedení vzduchu | s možností přestavby |
Komfort při obsluze
| Mechanické řízení | • |
| Posuvný spínač | • |
| Stupně výkonu (počet bez intenzivního stupně) | 3 |
Komfort při údržbě
| Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover | • |
Hospodárnost
| Roční spotřeba energie v kWh/rok | 91.6 |
| Třída energetické účinnosti (A+++ – D) | C |
Systém filtrů
| Počet nerezových tukových filtrů vhodných k mytí v myčce | 2 |
Osvětlení
| LED | • |
| Počet x Watt | 2 x 3 W |
| Intenzita osvětlení v Lx | 330 |
| Barevná teplota světla v K | 3000 |
Ventilátor
| Jednostranně odsávací ventilátor | • |
| Střídavý motor (AC) | • |
Výkon při maximálním průměru odtahu (ne u externího provedení)
| Výkon v provozním stupni 1 (m³/h) | 275 |
| Výkon v provozním stupni 2 (m³/h) | 315 |
| Výkon v provozním stupni 3 (m³/h) | 355 |
| Výkon v intenzivním stupni (m³/h) | 545 |
| Akustický výkon v provozním stupni 1 (dB(A) re 1 pW) | 57 |
| Akustický výkon v provozním stupni 2 (dB(A) re 1 pW) | 60 |
| Akustický výkon v provozním stupni 3 (dB(A) re 1 pW) | 64 |
| Akustický výkon v intenzivním stupni 1 (dB(A) re 1 pW) | 74 |
| Akustický tlak v provozním stupni 1 (dB(A) re20µPa) | 43 |
| Akustický tlak v provozním stupni 2 (dB(A) re20µPa) | 47 |
| Akustický tlak v provozním stupni 3 (dB(A) re20µPa) | 50 |
| Akustický tlak v intenzivním stupni (dB(A) re20µPa) | 60 |
Výkon pro cirkulační provoz
| Výkon v provozním stupni 1 (m³/h) | 165 |
| Výkon v provozním stupni 2 (m³/h) | 180 |
| Výkon v provozním stupni 3 (m³/h) | 195 |
| Výkon v intenzivním stupni (m³/h) | 220 |
| Akustický výkon v provozním stupni 1 (dB(A) re 1 pW) | 71 |
| Akustický výkon v provozním stupni 2 (dB(A) re 1 pW) | 72 |
| Akustický výkon v provozním stupni 3 (dB(A) re 1 pW) | 73 |
| Akustický výkon v intenzivním stupni 1 (dB(A) re 1 pW) | 75 |
| Akustický tlak v provozním stupni 1 (dB(A) re20µPa) | 57 |
| Akustický tlak v provozním stupni 2 (dB(A) re20µPa) | 58 |
| Akustický tlak v provozním stupni 3 (dB(A) re20µPa) | 59 |
| Akustický výkon v intenzivním stupni 1 (dB(A) re 1 pW) | 62 |
Technické údaje
| Šířka těla odsávače v mm | 598 |
| Výška těla odsávače v mm | 125 |
| Hloubka těla odsávače v mm | 500 |
| Minimální vzdálenost od elektrické varné desky v mm | 450 |
| Minimální vzdálenost od plynové varné desky v mm | 650 |
| Hmotnost netto v kg | 11.2 |
| Délka elektrického vedení v m | 1.5 |
| Ochranná zástrčka | • |
| Celkové připojení v kW | 0.24 |
| Napětí ve V | 230 |
| Jištění v A | 10 |
| Frekvence v Hz | 50 |
| Počet fází | 1 |
Pokyny pro montáž
| Odtah nahoru | • |
| Průměr odtahového hrdla v mm | 150 |
| Montážní šablona | • |
Dodávané příslušenství
| Rozdělovač vzduchu pro cirkulaci | • |