

| ❯ Informační list |
| Dostupnost zboží: | Tento produkt není již v prodeji. |
Energetická účinnostNejlepší energetická účinnost A+++: maximální hospodárnost při nejlepší čerstvosti.
NoFrostUž žádné odmrazování: s cirkulačním chlazením se uvnitř již netvoří žádný led, takže si ušetříte odmrazování.
DynaCoolRovnoměrné rozdělení teploty: ventilátor zajistí optimální cirkulaci a rozptýlení studeného vzduchu.
ComfortCleanSnadno čisté: odkládací plochy na vnitřní straně dvířek můžete snadno a bez námahy umýt v myčce nádobí.| Kombinace chladničky s mrazničkou | • |
| Vestavný přístroj | • |
| Integrovaný vestavný přístroj | • |
| Závěs dvířek | vpravo |
| Závěs dvířek měnitelný | • |
| Druh osvětlení | LED |
| ComfortClean | • |
| DynaCool | • |
| NoFrost | • |
| DuplexCool | • |
| VarioRoom | • |
| Elektronická indikace a regulace teploty | PicTronic |
| Možnost vypnout chladicí část | • |
| Regulace teploty nezávislá na chladicí a mrazicí zóně | • |
| Superchlazení | • |
| Supermražení | • |
| Počet teplotních zón | 2 |
| Výškově nastavitelné odkládací plochy z bezpečnostního skla | • |
| Počet odkládacích ploch | 4 |
| Počet vyjímatelných přihrádek na zeleninu | 1 |
| z toho na kolečkách | 1 |
| Celé odkládací plochy | 2 |
| Police na láhve ve dvířkách | 1 |
| Počet vyjímatelných mrazicích zásuvek/košů | 3 |
| Zablokování | • |
| Akustický alarm při otevřených dvířkách | • |
| Akustický alarm při změně teploty v mrazničce | • |
| Optický alarm při změně teploty | • |
| Třída energetické účinnosti (A–F) | F |
| Roční spotřeba el. energie v kWh | 280.32 |
| Spotřeba elektrické energie na 100 l za 24 h v kWh | 0.767 |
| Hloubka výklenku v mm | 550 |
| Šířka přístroje v mm | 559 |
| Šířka výklenku v mm | 560-570 |
| Výška výklenku v mm | 1.772-1.788 |
| Hmotnost v kg | 62.2 |
| Uchycení dvířek | Pevná dvířka |
| Max. zatížení čelní strany dvířek chladicí části v kg | 17 |
| Max. zatížení čelní strany dvířek mrazicí části v kg | 12 |
| Klimatická třída | SN-T |
| Celkový užitný objem v l | 262 |
| Chladicí zóna v l | 194 |
| 4hvězdičková mrazicí zóna v l | 68 |
| Spotřeba energie v mA | 1400 |
| Napětí ve V | 220-240 |
| Jištění v A | 10 |
| Frekvence v Hz | 50 |
| Délka elektrického vedení v m | 2.1 |
| Kapacita mražení v kg/24h | 5.3 |
| Třída hlučnosti (A–D) | C |
| Hlučnost v dB(A) re 1 pW | 38 |
| Přihrádka na vajíčka | • |
| Miska na led | • |








| Popis | Formát | Ke stažení |
|---|---|---|
| Návod k obsluze | ![]() | |
| Energetický štítek | png | ![]() |
| Informační list | ![]() | |
Víceúčelová utěrka z mikrovlákna, 1 kus pro ty nejlepší výsledky čištění a bezpečné použití.
259 KčPodrobnostiSada utěrek MicroCloth, 3 ks pro ty nejlepší výsledky čištění a bezpečné použití.
379 KčPodrobnostiProtipachový filtr Active AirClean Proti nepříjemným pachům v chladničce.
1 290 KčPodrobnostiVestavná chladnička s mrazničkou s individuálním komfortem díky FlexiLight 2.0, DynaCool, NoFrost a MyIce.
49 590 KčVestavná chladnička pro více komfortu díky funkci FlexiLight, ComfortClean a mrazicí části.
28 890 KčVestavná chladnička s mrazničkou s neuvěřitelným komfortem díky FlexiLight a tlumení zavírání dvířek SoftClose.
39 790 KčVestavná chladnička s mrazničkou s individuálním rázem díky osvětlení skleněných polic FlexiLight a My Ice.
46 570 KčVestavná chladnička s mrazničkou s výjimečným komfortem díky funkcím ..
47 770 KčVestavná chladnička s mrazničkou pro mimořádné možnosti díky zóně Per..
79 790 KčVestavná chladnička s mrazničkou s funkcemi PerfectFresh Active, Dyna..
52 377 KčVestavná chladnička s mrazničkou pro nejlepší systém skladování, díky PerfectFresh Pro, LED osvětlení a NoFrost.
46 796 Kč