





| ❯ Informační list |
| Dostupnost zboží: | Tento produkt není již v prodeji. |
Technologie EcoPowerŠetří vodu a energii: Efektivní úspory zdrojů pomocí chytře navrženého přívodu vody.
ComfortClosePraktické: dvířka můžete mimořádně snadno otevírat a zavírat, dvířka zůstanou v požadované poloze.
Košové uspořádání FlexLineFlexibilita vytváří komfort: snadné přenastavení, flexibilní umístění a nejlepší výsledky mytí.
QuickPowerWashKrátký program: Nejlepší výsledky mytí pro běžně zašpiněné nádobí za 58 minut.
Extra suchéZaručeně suché: Díky této možnosti mytí je vše dokonale vysušeno, dokonce i sklo a plastové součásti nádobí.
Brilliant GlassCareŠetrné a zachovávající hodnotu: díky Brilliant GlassCare je s vašimi sklenicemi zacházeno s maximální péčí.| Plně vestavná myčka nádobí | • |
| Myčka nádobí o šířce 60 cm | • |
| XXL myčka nádobí | • |
| Barevné provedení | Nerez |
| Ovládací panel | Plně integrovaný ovl. panel |
| Způsob ovládání | tlačítko pro volbu programu |
| Displej | 3místný 7segmentový displej |
| Barva displeje | Žlutá |
| Adaptér k zavírání dvířek | ComfortClose |
| Indikace zbývajícího času | • |
| Časová předvolba až 24 hod. | • |
| Kontrolní funkce | Akustický |
| Třída energetické účinnosti (A-G) | E |
| Spotřeba vody v programu Automatika v l od | 6.0 |
| Spotřeba vody v programu ECO na jeden programový cyklus v l | 8.9 |
| Spotřeba elektrické energie v programu ECO na 100 programových cyklův kWh | 95 |
| Délka programu ECO v minutách | 234 |
| Počet jídelních souprav | 14 |
| Třída akustických emisí | C |
| Akustické emise v dB(A) | 45 |
| Testovaná hygiena | • |
| Aktivní kondenzační sušení | • |
| BrilliantGlassCare | • |
| ECO | • |
| Automatika | • |
| Intenzivní 75°C | • |
| Jemný | • |
| QuickPowerWash | • |
| Krátký | • |
| extra čisté | • |
| extra suché | • |
| Umístění příborů | Příborová zásuvka |
| Odkládací plocha na šálky FlexCare | 1 |
| Košové uspořádání | Comfort 60 cm |
| Systém Waterproof | • |
| Hloubka výklenku v mm | 570 |
| Šířka přístroje v mm | 598 |
| Šířka výklenku v mm | 600-600 |
| Výška výklenku v mm | 845-910 |
| Hloubka přístroje s otevřenými dvířky v cm | 120.5 |
| Hmotnost netto v kg | 45.0 |
| Celkový příkon v kW | 2.0 |
| Napětí ve V | 230 |
| Jištění v A | 10 |
| Počet fází | 1 |
| Elektrická frekvence | 50 |
| Délka přítokové hadice v m | 1.50 |
| Délka odtokové hadice v m | 1.50 |
| Délka elektrického vedení v m | 1.70 |
| Min. – max. hmotnost čelní desky v kg | 4,0-11,0 |
| [k dispozici přes servisní službu na] | 7,0-14,0 |




| Popis | Formát | Ke stažení |
|---|---|---|
| Návod k obsluze | ![]() | |
| Energetický štítek | png | ![]() |
| Informační list | ![]() | |
Plně vestavná myčka nádobí XXL s 3D zásuvkou MultiFlex pro maximální k..
37 797 KčPlně vestavná myčka nádobí s automatickým dávkováním AutoDos s integro..
39 321 KčVestavná myčka nádobí pro optimální výsledky sušení díky sušení AutoOpen.
29 790 KčPlně vestavná myčka nádobí - všeuměl Miele do kuchyní bez rukojetí. ..
68 200 KčPlně vestavná myčka nádobí s 3D zásuvkou MultiFlex pro maximální komfo..
38 633 KčG 5410 SCi Active Plus Obsidian černá Pro optimální výsledky sušení d..
29 800 KčG 5450 SCVi Active Plus Nerez Pro optimální výsledky sušení díky suše..
29 361 Kč