❯ Informační list |
Dostupnost zboží: | NA DOTAZ „budeme Vás ihned informovat o dostupnosti" |
Prodloužená záruka na 2 roky + 125 týdnů (5 let): | ZDARMA! | |
Bez prodloužené záruky |
Kombinace chladničky s mrazničkou | • |
Vestavný přístroj | • |
Integrovaný vestavný přístroj | • |
Závěs dvířek | vpravo |
Závěs dvířek měnitelný | • |
Druh osvětlení | LED |
Systém čerstvosti | PerfectFresh Pro |
ComfortClean | • |
DynaCool | • |
NoFrost | • |
DuplexCool | • |
VarioRoom | • |
ComfortSize | • |
Lze dovybavit funkcí SoftClose | • |
Elektronická indikace a regulace teploty | SensorTouch |
Možnost vypnout chladicí část | • |
Regulace teploty nezávislá na chladicí a mrazicí zóně | • |
Superchlazení | • |
Supermražení | • |
Počet teplotních zón | 3 |
Režim Sabbat | • |
Párty režim | • |
Režim dovolená | • |
Počet odkládacích ploch | 3 |
Držák na láhve z pochromovaného kovu | • |
Počet přihrádek na čerstvé potraviny | 2 |
Celé odkládací plochy | 1 |
Police na láhve ve dvířkách | 1 |
Suchá zadní stěna | Plast |
Police ve dvířkách | 2 |
Počet vyjímatelných mrazicích zásuvek/košů | 3 |
Miele@home | • |
Zablokování | • |
Akustický alarm při otevřených dvířkách | • |
Akustický alarm při změně teploty v mrazničce | • |
Optický alarm při otevřených dvířkách | • |
Optický alarm při změně teploty | • |
Indikace výpadku proudu v mrazicí části | • |
Třída energetické účinnosti (A–F) | E |
Roční spotřeba el. energie v kWh | 258.80 |
Spotřeba elektrické energie na 100 l za 24 h v kWh | 0.709 |
Hloubka výklenku v mm | 550 |
Šířka přístroje v mm | 559 |
Šířka výklenku v mm | 560-570 |
Výška výklenku v mm | 1.772-1.788 |
Hmotnost v kg | 62.0 |
Uchycení dvířek | Pevná dvířka |
Max. zatížení čelní strany dvířek chladicí části v kg | 18 |
Max. zatížení čelní strany dvířek mrazicí části v kg | 12 |
Klimatická třída | SN-ST |
Zóna PerfectFresh v l | 71 |
Celkový užitný objem v l | 244 |
Chladicí zóna v l | 174 |
4hvězdičková mrazicí zóna v l | 70 |
Spotřeba energie v mA | 1400 |
Napětí ve V | 220-240 |
Jištění v A | 10 |
Frekvence v Hz | 50 |
Délka elektrického vedení v m | 2.2 |
Kapacita mražení v kg/24h | 6.0 |
Třída hlučnosti (A–D) | B |
Hlučnost v dB(A) re 1 pW | 35 |
Počet fází | 1 |
Přihrádka na vajíčka | • |
Miska na led | • |
Vestavná chladnička s mrazničkou pro optimální skladování díky DynaCoo..
39 377 KčVestavná chladnička s mrazničkou pro komfortní uskladnění potravin díky funkci DynaCool a VarioRoom.
28 890 KčVestavná chladnička s mrazničkou pro optimální skladování díky DynaCool, komfortnímu LED osvětlení a NoFrost.
33 890 KčVestavná chladnička s mrazničkou se zásuvkami DailyFresh a ExtraCool, komfortním LED osvětlením a funkcí NoFrost.
27 590 KčKFN 7774 C S funkcemi PerfectFresh Active, DynaCool a NoFrost pro opt..
72 990 KčPodrobnostiVestavná chladnička pro více komfortu díky funkci FlexiLight, ComfortClean a mrazicí části.
28 890 KčVestavná chladnička s mrazničkou s individuálním rázem díky osvětlení skleněných polic FlexiLight a My Ice.
60 990 KčPodrobnostiVestavná chladnička s mrazničkou s výjimečným komfortem díky funkcím ..
55 770 Kč